Технічні дані
Основні дані | |
|---|---|
| Тип сканера: | |
| Тип датчика: | СНД |
| Застосування: | |
| Інтерфейс: | USB, Wi-Fi |
| Оптична роздільна здатність [dpi]: | 600 х 600 |
| Максимальний формат сканування: | 210 x 297 мм |
| Вертикальне сканування: | НІ |
| Сканування на електронну пошту: | НІ |
| Дисплей: | Так |
Технічні | |
|---|---|
| Тип сканера: | |
| Тип датчика: | СНД |
| Застосування: | |
| Інтерфейс: | USB, Wi-Fi |
| Режими сканування: | Чорно-біле, Кольорове |
| Джерело світла: | Світлодіодний |
| Оптична роздільна здатність [dpi]: | 600 х 600 |
| Швидкість сканування чорного [стор./хв]: | 15 |
| Швидкість кольорового сканування [стор./хв]: | 15 |
| Рекомендований щоденний графік роботи [сторінка]: | 300 |
| Подавач документів [ADF]: | НІ |
| Максимальний формат сканування: | 210 x 297 мм |
| Підтримувані формати файлів: | JPEG, PDF, TIFF |
| Підтримувані медіаформати: | A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, юридичний лист, пластикова картка, листівка, візитна картка |
| Глибина кольору [біт]: | 24 (вихід), 48 (вхід) |
| Глибина сірого [біт]: | 16 (вхід), 8 (вихід) |
| Двостороннє сканування: |
Всі товари відправляються з передоплатою від 500грн (залежно від габаритів, та вартості). Вразі виявлення при отриманні - що товар не відповідає умовам "Стан товару: Новий", або порушено заводське упакування, пломби, ярлики, тощо (за наявністю). Передоплата повертається в повному обсязі платнику! Вразі відмови через відсутність можливості отримання в термін до 5 днів, або передумали, тощо - передплата не повертається для відшкодування транспортних витрат, але не менше ніж 500 гривень (залежно від габаритів, та вартості). Сканер Epson WorkForce ES-60W (B11B253401) |
/logo.png)