Характеристика
Параметри
| Час перемикання [мс]: | 0 |
|---|---|
| Інтерфейс: | EPO, RS-232, RS-458, USB |
| Форма синусоїдальної хвилі: | Чиста синусоїда |
| Кількість вихідних розеток: | 4 |
| Видима потужність [ВА]: | 10000 |
| Ефективна потужність [Вт]: | 8000 |
| Вхідна напруга [В]: | 380 |
| Вихідна напруга [В]: | 380 |
| Програмне забезпечення: | Програмне забезпечення ViewPower |
| Робоча сигналізація: | Світлодіодний, РК-дисплей |
| Топологія: | Онлайн |
| Вага [кг]: | 140 |
| Висота в промисловій шафі [мм]: | 815 |
| Безпека: | Автоматичне регулювання напруги (AVR), захист від перевантаження, захист від короткого замикання, тепловий захист |
| Вага з упаковкою [кг]: | 141 |
| Обладнання: | Кабель RS-232, USB-кабель, компакт-диск з програмним забезпеченням |
| Додана документація: | Інструкція користувача |
Всі товари відправляються з передоплатою від 500грн (залежно від габаритів, та вартості).
Вразі виявлення при отриманні - що товар не відповідає умовам "Стан товару: Новий", або порушено заводське упакування, пломби, ярлики, тощо (за наявністю). Передоплата повертається в повному обсязі платнику!
Вразі відмови через відсутність можливості отримання в термін до 5 днів, або передумали, тощо - передплата не повертається для відшкодування транспортних витрат, але не менше ніж 500 гривень (залежно від габаритів, та вартості).
Джерело безперебійного живлення UPS Qoltec 53948 10000VA 8000W Чиста синусоїда
/logo.png)